CCT IOP Justeringskalkylator
IOP-korrigering baserad på central kornealtjocklek
μm
IOP-justering: 0 mmHg
CCT (μm) | IOP-justering (mmHg) |
---|---|
445 | +7 |
455 | +6 |
465 | +6 |
475 | +5 |
485 | +4 |
495 | +4 |
505 | +3 |
515 | +2 |
525 | +1 |
535 | +1 |
545 | 0 |
555 | -1 |
565 | -1 |
575 | -2 |
585 | -3 |
595 | -4 |
605 | -4 |
615 | -5 |
625 | -6 |
635 | -6 |
645 | -7 |
* CCT-värden representerar mätningar av central kornealtjocklek i mikrometer.
* Justeringar visar korrektionsfaktorn som ska adderas till eller subtraheras från uppmätt IOP.
* CCT-värden utanför detta intervall kan kräva ytterligare överväganden.